
→ Horizontálne a vertikálne práce s manuálnym / digitálnym sklonom v jednej alebo dvoch osiach
→ Automatické zacielenie lúča na prijímač, nastavenie manuálneho / digitálneho sklonu
→ Prijímač s milimetrovou stupnicou - číselná indikácia výškových rozdielov
→ Vysoká presnosť ±0,72 mm/10 m, dlhý dosah priemer 700m
→ Diaľkové ovládanie, odolné voči náročným pracovným podmienkam (IP54)
→ Bezpečná prevádzka po celé roky (servis a podpora)
Určené pre:
- konštrukčné práce
- Meranie výškových rozdieliv
- Výstavba ciest
- Pokládka dlažby
- Potrubárske práce

| Laserový lúč | ||
| presnosť | ±0,72 mm/10 m | ±0,72 mm/10 m |
| Generované roviny | 1 x horizontálna (360°) alebo 1 x vertikálna (360°) | 1 x horizontálna (360°) alebo 1 x vertikálna (360°) |
| prevádzkový rozsah | 700 m (s prijímačom) – priemer | 700 m (s prijímačom) – priemer |
| náklon roviny | ± 10% (os X, os Y) manuálne | ± 10% (os X, os Y) manuálne |
| Funkcia Automatického prispôsobenie | áno | áno |
| Rozsah samonivelácie | ±5° (rýchle vyrovnávanie – elektronický kompenzátor) | ±5° (rýchle vyrovnávanie – elektronický kompenzátor) |
| Rýchlosť rotácie hlavice | variabilná, 100 300 600 800 ot/min. | variabilná 100 300 600 800 ot/min. |
| Rotácia vo výseku | 0-10°-45°-90°-180° | 0-10°-45°-90°-180° |
| Dialkové ovládanie | Áno (rádiové, dosah 100m) | Áno (rádiové, dosah 100m) |
| stupeň odolnosti | IP65 | IP65 |
| zdroj napätia | Li-ion akumulátor 7.4V 4000mAh | Li-ion akumulátor 7.4V 4000mAh |
| prevádzková teplota | -10°C do +50°C | -10°C do +50°C |
| rozmery | 274 x 173 x 232 mm | 274 x 173 x 232 mm |
| hmotnosť | 2,83kg | 2,83kg |





